QC – Klimaanlage Plus
149,00 € zzgl MwSt.
Klimaanlagen mit dem QuadClient bedienen
Bitte erwerben Sie diesen Artikel zukünftig
direkt beim Entwickler „netyard AG“
www.netyard.de
Dieses Template steuert Klimaanlagen, die Betriebsartenumschaltung, Lüfterstufen und/oder Lüftstromrichtungen zur Steuerung anbieten. Es gibt vier unabhängige Objekte (Schaltzustand, Betriebsart, Lüfterstufe, Luftstromrichtung), die zusätzlich jeweils ein separates Statusobjekt haben. Die Soll und Ist-Temperatur wird über die normalen Heiztemplates gesteuert.
ACHTUNG! Für Klimaanlagensteuerungen – im speziellen für Lüftungs- und Luftstromklappensteuerungen – gibt es keine standardisierten Wertevorgaben im KNX. Kontrollieren Sie bitte VOR DEM KAUF die gesendeten und empfangenen Werte der einzelnen Funktionsvorlagen in der untenstehenden Tabelle. Wenn Ihre benötigte Kombination nicht dabei sein sollte, können Sie gerne direkt zu uns Kontakt aufnehmen.
Bekannte Ausnahmen
Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen des Templates für eine spezielle Gruppe von Klimaanlagen entwickelt wurden.
Folgende Klimaanlagen-Steuerungen können unterstützt werden:
Zennio, Toshiba, Sanyo, Panasonic, Mitsubishi, Hitashi, Daikin, Arcelik, Fujitsu
Hard- und Softwareversionen
Gira HomeServer ab Version 4.2
Objektwerte
Name | An/Aus (1 bit) | Operation modus (8 bit) | Fan speed (8 bit) | Vanes pos. (8 bit) |
Sanyo-Panasonic | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=5, fan=9 | auto=60, high=100,medium=75, low=50, stop=0 | stop=0, swing = 100, pos1=85, pos2=70, pos3=55, pos4=40, pos5=25 |
Hitashi | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | high=3,medium=2, low=1 | pos1=1, pos2=2, pos3=3, pos4=4, pos5=5 |
Daikin | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | high=100,medium=50, low=25 | pos1=1, pos2=2, pos3=3, pos4=4, pos5=5 |
Daikin 2 | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | auto=0, max=100, high=80, medium=60, low=40, min=20 | stop=0, swing =1 (1 bit) |
Mitsubishi | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=5, fan=9 | ultrahigh=4, high=3,medium=2, low=1 | stop=0, swing = 100, pos1=85, pos2=70, pos3=55, pos4=40, pos5=25 |
Mitsubishi 2 | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | ultrahigh=4, high=3,medium=2, low=1, auto=0 | stop=0, swing = 6, pos1=1, pos2=2, pos3=3, pos4=4, pos5=5 |
Zennio | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | auto=0, high=100,medium=60, low=20 | stop=0, swing =1 (1 bit) |
Toshiba | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | high=100,medium=67, low=33 | pos1=20, pos2=40, pos3=60, pos4=80, pos5=100 |
Fujitsu | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | high=100,medium=67, low=33, stop=0 | stop=0, swing =1 (1 bit) |
Panasonic | on=1, off=0 | auto=0, heat=1,cool=3, dry=14, fan=9 | high=100,medium=67, low=33, stop=0 | stop=0, swing =1 (1 bit) |
Arcelik | on=1, off=0 | auto=4, heat=1,cool=0, dry=2, fan=3 | high=3,medium=2, low=1, auto=0 | stop=0, swing =1 (1 bit) |
Zusätzliche Informationen
Entwickler | netyard AG |
---|---|
Typ | QuadClient Template / Funktionsvorlage |
Lieferung | Lieferung per Email |